Rigid Base Open Drip Proof (ODP)SINGLE PHASE 
 
 
 Rigid Base Open Drip Proof (ODP)
SINGLE PHASE
 
 
| Single Phase | Motor HP/S | RPM | Shaft Dia. | Motor Frame | Full Load Amps | Voltage | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 337301 | 1.5 | 1725 | 5/8" | 56 | 14/7 | 115/230 | 
| 337312 | 2 | 3450 | 5/8" | 56 | 17/8.8 | 115/230 | 
| 337310 | 2 | 1725 | 5/8" | 56 | 18.4/9.2 | 115/230 | 
| 337322 | 3 | 3450 | 5/8" | 56 | 13.7/12.5 | 208/230 | 
| 337320 | 3 | 1725 | 1-1/8" | 184T | 32/16 | 115/230 | 
| 337331 | 5 | 3450 | 5/8" | 56 | 23-21 | 208/230 | 
| 337329 | 5 | 1725 | 1-1/8" | 184T | 25-23 | 208/230 | 
| 337279 | 7.5 | 1725 | 1-1/8" | 215T | 3-31 | 208-230 | 
| 337282 | 10 | 1725 | 1-1/8" | 215T | 42 | 230 | 
