Rigid Base Open Drip Proof (ODP)THIRD PHASE
 Rigid Base Open Drip Proof (ODP)
THIRD PHASE
| Three Phase Motors | Motor HP/S | RPM | Shaft Dia. | Motor Frame | Full Load Amps | Voltage | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 337522 | 3 | 1725 | 1-1/8" | 182T | 8.6-8.2/4.1 | 208/320-460 | 
| 337529 | 5 | 1725 | 1-1/8" | 184T | 14.8/14.7/7.4 | 208/230/460 | 
| 337534 | 7.5 | 1725 | 1-3/8" | 213T | 23/22.5/11.3 | 208/230/460 | 
| 337540 | 10 | 1725 | 1-3/8" | 215T | 30/28/14 | 208/230/460 | 
| 337545 | 15 | 1760 | 1-5/8" | 254T | 40.9/39/19.5 | 208/230/460 | 
