Direct Drive Gas Engine Flanged Models

Direct Drive Gas Engine Flanged Models

PartNo. ModelNo. GPM PSI SHP RPMSHAFT SHAFT WEIGHT
101802 XTV2G15DBA-F7 2.1 1500 2 3400 3/4 10
101804 XTV3G16D-F7 3 1600 3 3400 3/4 10
101766 SJW5G25D-F27 2.5 2500 4.5 3400 3/4 11
101704 XTV3G20D-F7 3 2000 4 3400 3/4 11
101701 XTV3G22D-F7 3 2200 4.5 3400 3/4 11
101769 SJV3G25D-F7 3 2500 5 3400 3/4 11
101718 XMV25G26D-F25 2.5 2600 5 3400 3/4 19
101711 XMV3G30D-F24 3 3000 6 3400 1' 19
101702 XMV3G25D-F25 3 2500 5 3400 3/4 19
101796 XMV35G25D-F24 3.5 2500 5.5 3400 1' 19
101792 XMV35G25D-F25 3.5 2500 5.5 3400 3/4 19
101797 XMV4G30D-F24 3.8 3000 7.5 3400 1' 19
101865 RKV35G304D-F24 3.5 3000 5 3400 1' 21
101866 RKV4G30AD-F24 4 3000 7.5 3400 1' 21
101867 RKV4G32D-F24 4 3200 8.5 3400 1' 21
101868 RKV4G35HD-F24 4 3600 10 3400 1' 21
Share by: