1/8" Male Threads 
 
 
 1/8" Male Threads
 
 
| Nozzle Size | 0° | 15° | 25° | 40° | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 250100 | 250105 | 250110 | 250115 | 
| 3 | 250120 | 250125 | 250130 | 250135 | 
| 3.5 | -- | 250137 | 250138 | -- | 
| 4 | 250140 | 250145 | 250150 | 250155 | 
| 4.5 | 250160 | 250165 | 250170 | 250175 | 
| 5 | 250180 | 250185 | 250190 | 250195 | 
| 5.5 | 250200 | 250205 | 250210 | 250215 | 
| 6 | 250220 | 250225 | 250230 | 250235 | 
| 6.5 | 250240 | 250245 | 250250 | 250255 | 
| 7 | 250260 | 250265 | 250270 | 250275 | 
| 7.5 | 250250 | 250285 | 250290 | 250295 | 
| 8 | 250300 | 250305 | 250310 | 250315 | 
| 8.5 | 250320 | 250325 | 250330 | 250335 | 
| 9 | 250340 | 250345 | 250350 | 250355 | 
| 9.5 | -- | 250365 | 250370 | 250375 | 
| 10 | 250380 | 250385 | 250390 | 250395 | 
| 11 | 250400 | 250405 | 250410 | -- | 
| 12 | 250420 | -- | -- | 250435 | 
| 15 | 250440 | 250445 | 250450 | -- | 
| 20 | 250500 | -- | -- | -- | 
