1/4" Male Threads 
 
 
 1/4" Male Threads
 
 
| Nozzle Size | 0° | 15° | 25° | 40° | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 251100 | 251105 | 251110 | 251115 | 
| 2.5 | 251113 | 251116 | 251119 | -- | 
| 3 | 251120 | 251125 | 251130 | 251135 | 
| 3.5 | 251140 | 251145 | 251150 | 251155 | 
| 4 | 251160 | 251161 | 251165 | 251170 | 
| 4.5 | 251175 | 251180 | 251185 | 251190 | 
| 5 | 251195 | 251200 | 251205 | 251210 | 
| 5.5 | 251215 | 251220 | 251225 | 251230 | 
| 6 | 251235 | 251240 | 251245 | 251250 | 
| 6.5 | 251255 | 251260 | 251265 | 251270 | 
| 7 | 251275 | 251280 | 251285 | 251290 | 
| 7.5 | 251300 | 251305 | 251310 | 251315 | 
| 8 | 251320 | 251325 | 251330 | 251335 | 
| 8.5 | 251340 | 251345 | 251350 | 251355 | 
| 9 | 251360 | 251365 | 251370 | 251375 | 
| 10 | 251380 | 251385 | 251390 | 251395 | 
| 11 | 251400 | 251405 | 251410 | 251415 | 
| 12 | 251420 | 251425 | 241430 | 251435 | 
| 12.5 | 251440 | 251445 | 251450 | 251455 | 
| 13 | 251460 | 251465 | 251470 | 251475 | 
| 15 | 251480 | 251485 | 251490 | 251495 | 
| 20 | 251500 | 251505 | 251510 | 251515 | 
| 25 | 251520 | 251525 | 251530 | 251535 | 
| 30 | 251540 | 251545 | 251550 | 251555 | 
| 40 | 251560 | 251565 | 251570 | 251570 | 
| 50 | 251580 | 251585 | 251590 | 251595 | 
| 60 | 251600 | 251605 | 251610 | 251615 | 
